Hersteller | Modell | Baujahr | Hubr. | KS | GA | Leistungssteigerung durch |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi | TT RS3 | j | bis 500PS | |||
BMW | M5 | B | j | je nach Modelljahr bis 700 PS | ||
BMW | 335 | B | j | je nach Modelljahr bis 700 PS | ||
BMW | j | andere Modelle auf Anfrage | ||||
Chevy | Camaro | 2011 | 6,2 | B | j | Whipple Charger nur bis Euro-4 |
Chevy | Corvette C6 | 2006 | 6,2 | B | j | Paxton/Vortech Kompressor bis 650 PS |
Chevy | Corvette C6 | 2007 | 6,2 | B | j | Paxton/Vortech Kompressor bis 650 PS |
Chevy | Corvette C6 | 2008 | 6,2 | B | j | Paxton/Vortech Kompressor bis 650 PS |
Chevy | Corvette C6 | 2009 | 6,2 | B | j | Paxton/Vortech Kompressor bis 650 PS |
Chevy | Corvette C6 | 2010 | 6,2 | B | j | Paxton/Vortech Kompressor bis 650 PS |
Chevy | Corvette C6 | 2011 | 6,2 | B | j | Paxton/Vortech Kompressor bis 650 PS |
Dodge | Ram | 2012 | 5,7 | B | j | Kompressor nur bis Euro-5 |
Dodge | Ram | 2011 | 5,7 | B | j | Kompressor nur bis Euro-5 |
Dodge | Ram | 2013 | 5,7 | B | j | Kompressor nur bis Euro-5 |
Dodge | Ram | 2014 | 5,7 | B | j | Kompressor nur bis Euro-5 |
Dodge | Ram | 2015 | 5,7 | B | j | Kompressor nur bis Euro-5 |
Ford | Mustang | 2005 | 4,6 | B | j | Saleen Kompressor |
Ford | Mustang | 2005 | 4,6 | B | j | Paxton/Vortech Kompressor |
Ford | Mustang | 2005 | 4,6 | B | j | Roush Kompressor |
Ford | Mustang | 2005 | 4,6 | B | j | Ford Racing Kompressor |
Ford | Mustang | 2006 | 4,6 | B | j | Saleen Kompressor |
Ford | Mustang | 2006 | 4,6 | B | j | Paxton/Vortech Kompressor |
Ford | Mustang | 2006 | 4,6 | B | j | Roush Kompressor |
Ford | Mustang | 2006 | 4,6 | B | j | Ford Racing Kompressor |
Ford | Mustang | 2007 | 4,6 | B | j | Saleen Kompressor |
Ford | Mustang | 2007 | 4,6 | B | j | Paxton/Vortech Kompressor |
Ford | Mustang | 2007 | 4,6 | B | j | Roush Kompressor |
Ford | Mustang | 2007 | 4,6 | B | j | Ford Racing Kompressor |
Ford | Mustang | 2008 | 4,6 | B | j | Saleen Kompressor |
Ford | Mustang | 2008 | 4,6 | B | j | Paxton/Vortech Kompressor |
Ford | Mustang | 2008 | 4,6 | B | j | Roush Kompressor |
Ford | Mustang | 2008 | 4,6 | B | j | Ford Racing Kompressor |
Ford | Mustang | 2009 | 4,6 | B | j | Saleen Kompressor |
Ford | Mustang | 2009 | 4,6 | B | j | Paxton/Vortech Kompressor |
Ford | Mustang | 2009 | 4,6 | B | j | Roush Kompressor |
Ford | Mustang | 2009 | 4,6 | B | j | Ford Racing Kompressor |
Ford | Mustang | 2010 | 4,6 | B | j | Saleen Kompressor |
Ford | Mustang | 2010 | 4,6 | B | j | Paxton/Vortech Kompressor |
Ford | Mustang | 2010 | 4,6 | B | j | Roush Kompressor |
Ford | Mustang | 2010 | 4,6 | B | j | Ford Racing Kompressor |
Ford | Mustang | 2011 | 5,0 | B | x | Kompressor |
Ford | Mustang | 2012 | 5,0 | B | x | Kompressor |
Ford | Mustang | 2013 | 5,0 | B | x | Kompressor |
Ford | Mustang | 2014 | 5,0 | B | x | Kompressor |
Ford | Mustang | 2015 | 5,0 | B | x | Kompressor |
Ford | Mustang | 2016 | 5,0 | B | x | Kompressor |
Honda | V-Tec | -1999 | B | j | Kompressor | |
Mercedes | j | Modelle auf Anfrage | ||||
VW | j | Modelle auf Anfrage |
* = erfüllt Euro-2
j = ja
n= nein
x = nicht vorhanden, kann aber ggf. erworben oder erstellt werden
– = nicht nötig
i.V. = in Vorbereitung
GA = Gutachten
alle Preise auf Anfrage per mail
Wir können für Verspoilerungen, Fahrzeuge, usw. Gutachten aller Art erstellen lassen
Die Datenbanken werden immer wieder aktuallisiert. Sollte etwas nicht dabei sein, dann bitte einfach per mail anfragen